Fertighaus Vergleich für Ihr Bundesland
Was ein Fertighaus kostet, welche Hersteller liefern und welche Förderung greift, hängt stark vom Standort ab. Öffnen Sie Ihr Bundesland und sehen Sie die Zahlen 2026 im direkten Überblick.
Warum sich ein regionaler Blick beim Fertighaus Vergleich lohnt
Baurecht, Grundstückspreise und die Zahl aktiver Hersteller fallen von Land zu Land unterschiedlich aus — genau deshalb trennen wir unseren Fertighaus Vergleich nach 16 Bundesländern. Die rechtlichen Vorgaben ergeben sich aus den jeweiligen Landesbauordnungen, deren gemeinsames Grundgerüst die bundesweite Musterbauordnung der Bauministerkonferenz liefert. Wie viel gebaut wird, lässt sich am aktuellen Aufkommen an Baugenehmigungen für Wohnungen ablesen, das das Statistische Bundesamt monatlich veröffentlicht. Den langfristigen Bedarf je Region bis 2045 modelliert zusätzlich die Wohnungsmarktprognose des BBSR — beides fließt in die Preisniveaus unserer Länder-Profile ein.
Alle 16 Bundesländer im Überblick
Durchschnittlicher Quadratmeterpreis, aktive Anbieter und das zuständige Landesförderinstitut je Bundesland. Details öffnen Sie über den Ländernamen.
| Bundesland | Ø Quadratmeterpreis | Aktive Anbieter | Landesförderinstitut | Grunderwerbsteuer |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2.850 €/m² | 42 | L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg) | 5,0 % |
| Bayern | 2.950 €/m² | 48 | BayernLabo (Bayerische Landesbodenkreditanstalt) | 3,5 % |
| Berlin | 3.100 €/m² | 12 | IBB (Investitionsbank Berlin) | k. A. |
| Brandenburg | 2.650 €/m² | 25 | ILB (Investitionsbank des Landes Brandenburg) | k. A. |
| Bremen | 2.750 €/m² | 8 | BAB (Bremer Aufbau-Bank) | k. A. |
| Hamburg | 3.200 €/m² | 10 | IFB Hamburg (Hamburgische Investitions- und Förderbank) | k. A. |
| Hessen | 2.900 €/m² | 35 | WIBank (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) | k. A. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.600 €/m² | 18 | LFI (Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern) | k. A. |
| Niedersachsen | 2.750 €/m² | 38 | NBank (Investitions- und Förderbank Niedersachsen) | k. A. |
| Nordrhein-Westfalen | 2.800 €/m² | 52 | NRW.Bank (Landesförderbank Nordrhein-Westfalen) | 6,5 % |
| Rheinland-Pfalz | 2.750 €/m² | 28 | ISB RLP (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz) | k. A. |
| Saarland | 2.700 €/m² | 14 | SIKB (Saarländische Investitionskreditbank) | k. A. |
| Sachsen | 2.650 €/m² | 22 | SAB (Sächsische Aufbaubank) | k. A. |
| Sachsen-Anhalt | 2.600 €/m² | 19 | IB Sachsen-Anhalt (Investitionsbank) | k. A. |
| Schleswig-Holstein | 2.850 €/m² | 24 | IB.SH (Investitionsbank Schleswig-Holstein) | k. A. |
| Thüringen | 2.600 €/m² | 17 | TAB (Thüringer Aufbaubank) | k. A. |
Ihr Bauort liegt nicht in Deutschland?
Für Österreich, die Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein halten wir einen eigenen Fertighaus Vergleich mit Marktdaten 2026 bereit.

